犬の幼稚園(保育園)
カウンセリング(要予約)
カウンセリングのみ 1時間 ¥1,100
カウンセリング後入園される方 無料
お預かりする料金は店舗に来た時間、またはピックアップした時間から8時間以内となります。8時間以降は延長利用金になります。
季節や天候、頭数により時間が変動しますのでご了承ください。
幼稚園コース 8時間以内 【しつけあり】
6ヵ月未満
(税込) | ||||
週2日 | 月8回 | ¥40,000 | (¥5,000/1回 ) | ¥44,000 |
週3日 | 月12回 | ¥57,000 | (¥4,750/1回 ) | ¥62,700 |
週4日 | 月16回 | ¥72,000 | (¥4,500/1回 ) | ¥79,200 |
週5日 | 月20回 | ¥85,000 | (¥4,250/1回 ) | ¥93,500 |
6ヵ月~1歳未満
(税込) | ||||
週2日 | 月8回 | ¥44,000 | (¥5,500/1回 ) | ¥48,400 |
週3日 | 月12回 | ¥63,000 | (¥5,250/1回 ) | ¥69,300 |
週4日 | 月16回 | ¥80,000 | (¥5,000/1回 ) | ¥88,000 |
週5日 | 月20回 | ¥95,000 | (¥4,750/1回 ) | ¥104,500 |
1歳以上
(税込) | ||||
週1日 | 月4回 | ¥26,000 | (¥6,500/1回 ) | ¥28,600 |
週2日 | 月8回 | ¥50,000 | (¥6,250/1回 ) | ¥55,000 |
週3日 | 月12回 | ¥72,000 | (¥6,000/1回 ) | ¥79,200 |
週4日 | 月16回 | ¥92,000 | (¥5,750/1回 ) | ¥101,200 |
週5日 | 月20回 | ¥110,000 | (¥5,500/1回 ) | ¥121,000 |
デイケアコース 【しつけ無し】
デイケア(1日8時間以内)
(税込) | ||||
週1日 | 月4回 | ¥18,000 | (¥4,500/1回 ) | ¥19,800 |
週2日 | 月8回 | ¥34,000 | (¥4,250/1回 ) | ¥37,400 |
週3日 | 月12回 | ¥48,000 | (¥4,000/1回 ) | ¥52,800 |
週4日 | 月16回 | ¥60,000 | (¥3,750/1回 ) | ¥66,000 |
週5日 | 月20回 | ¥70,000 | (¥3,500/1回 ) | ¥77,000 |
延長料金:お預かりしてから8時間以降1時間毎 ¥440
当日 お預かり 1時間毎
~15kg ¥880
~25kg ¥990
25.1kg以上 ¥1,100
料金等、詳細はお問い合わせください。
送迎エリア
送迎時間指定 不可 1km/¥110
府中市・多摩市・稲城市・日野市・国立市・小金井市
などなど、車で片道30分くらいは可能です。